150橡膠擠出機(jī)
簡(jiǎn)要描述:用途:橡膠擠出機(jī)主要用于橡膠半制品的壓型,混煉膠的過濾電纜的包膠也可用于壓片與金屬絲的包膠工作。特點(diǎn):本機(jī)屬熱喂料方式單螺桿擠出,能轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié),并在調(diào)換機(jī)頭的情況下能獲得多種擠出半制品定型用壓片過濾包膠,故其使用范圍較大。
- 產(chǎn)品型號(hào):XJ-150
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-09-10
- 訪 問 量:18310
用途:橡膠擠出機(jī)主要用于橡膠半制品的壓型,混煉膠的過濾電纜的包膠也可用于壓片與金屬絲的包膠工作。
特點(diǎn):本機(jī)屬熱喂料方式單螺桿擠出,能轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié),并在調(diào)換機(jī)頭的情況下能獲得多種擠出半制品定型用壓片過濾包膠,故其使用范圍較大。
型號(hào) | XJ-65 | XJ-115B | XJ-120 | XJ-150 | XJ-200 | XJ-250 |
螺桿螺紋形式 | 雙頭等深收斂式 | 雙頭收斂式 | 雙頭收斂式 | 雙頭不等深式 | 雙頭收斂式 | 雙頭收斂式 |
螺桿直徑(mm) | 65 | 115 | 120 | 150 | 200 | 250 |
螺桿長(zhǎng)徑比(L/D) | 4 | 4.8 | 4.6 | 4.43 | 4.35 | 4.5 |
壓縮比 |
| 1.3 |
| 1.34 |
|
|
螺桿轉(zhuǎn)速r/min | 5.2~52 | 5.4~54 | 5.6~55.6 | 20~26 | 22.4~67.2 | 19.7~59.1 |
電機(jī)功率KW | 電磁調(diào)速7.5KW | 電磁調(diào)速22KW | 電磁調(diào)速22KW | 變頻調(diào)速55KW/8.3-55KW整流子電機(jī) | 25-75整流子電機(jī) | 33.3-100整流子電機(jī) |
生產(chǎn)能力kg/h | 50~80 | 100-420 | 100~450 | 700-1200 | 1500-2200 | 2000-3200 |
蒸汽壓力(Mpa) | 0.2-0.3 | 0.4-0.6 | 0.2~0.4 | 0.6 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
冷卻水壓力(Mpa) | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2~0.4 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 | 0.2-0.3 |
外型尺寸長(zhǎng)×寬×高mm | 1750×550×1100 | 2390×760×1450 | 2427×750×1330 | 3411×814×1470 | 4564×1800×1750 | 4950×1150×1483 |
|
|
|
|
|
|
|
- 上一篇:115橡膠擠出機(jī)
- 下一篇:EVA橡塑發(fā)泡制品生產(chǎn)線